自動車事故報告規則第2条に該当する 事故は、発生しておりません。
令和元年 | 0件 |
---|---|
令和2年 | 0件 |
令和3年 | 0件 |
令和4年 | 0件 |
令和5年 | 無事故記録更新中 |
4tウイング車
8tウイングゲート車
大型ウイング車
8t冷蔵バン車
大型冷蔵ウイング車
2tドライバン車
積載 重量 |
車種 | 仕様 | 船橋 | さいたま | 合計 | EXP つくば |
EXP 仙台 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13トン | ウイング車 | 低床エアサスパワーゲート | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
13トン | ウイング車 | 低床エアサス | 9 | 17 | 26 | 17 | 5 | 22 |
13トン | 冷蔵ウイング車 | 低床エアサス・ジョルダー | 4 | 4 | 0 | |||
10トン | ウイング車 | 低床エアサスウイング | 0 | 0 | ||||
8トン | ウイング車 | ゲート | 2 | 2 | 0 | |||
6トン | ウイング車 | セミワイド | 1 | 1 | 0 | |||
8トン | 冷蔵バン車 | ジョルダー | 1 | 1 | 0 | |||
4トン | ウイング車 | パワーゲート | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4トン | ウイング車 | セミワイド | 9 | 4 | 13 | 10 | 10 | |
4トン | ウイング車 | セミワイドエアサス | 0 | 0 | ||||
4トン | ウイング車 | フルワイド | 2 | 2 | 0 | |||
3トン | ドライバン車 | ロング | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
3トン | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | 1 | 0 | |||
3トン | ドライバン車 | ワイド・パワーゲート | 0 | 0 | ||||
2トン | ドライバン車 | ワイド・パワーゲート | 0 | 0 | ||||
2トン | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | 1 | 0 | |||
2トン | ドライバン車 | ロング | 0 | 4 | 4 | |||
2トン | 幌車 | ショート | 0 | 0 | ||||
1トン | ワゴン車 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||||
合計(トラックのみ) | 35 | 26 | 61 | 33 | 11 | 44 |
(フォークリフト除く)
さいたま営業所
オアシスエクスプレスつくば
オアシスエクスプレス仙台
オアシスエクスプレス仙台
自動車事故報告規則第2条に該当する 事故は、発生しておりません。
令和元年 | 0件 |
---|---|
令和2年 | 0件 |
令和3年 | 0件 |
令和4年 | 0件 |
令和5年 | 無事故記録更新中 |
デジタルタコグラフ・ドライブレコーダーを全車輌に搭載、緊急時に備え、GPS管理システムも搭載。