積載重量 | 車種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
15トン | ウイング車 | 低床エアサスパワーゲート | 3台 |
15トン | ウイング車 | 低床エアサス | 19台 |
8トン | ウイング車 | ワイド | 2台 |
4トン | ウイング車 | エアサス・ワイド | 1台 |
4トン | ウイング車 | パワーゲート | 6台 |
4トン | ウイング車 | ワイド | 8台 |
3トン | ドライバン車 | ロング | 13台 |
2トン | リンボーバン車 | パワーゲート | 1台 |
2トン | ドライバン車 | ワイド・パワーゲート | 2台 |
2トン | ドライバン車 | ロング | 7台 |
1トン | ワゴン車 | 1台 | |
1.5t~3t | フォークリフト | 11台 |
自動車事故報告規則第2条に該当する事故は、発生しておりません。